PT Alakasa Industrindo Tbk adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam industri aluminium, beroperasi terutama melalui anak perusahaannya Alakasa Extrusindo (industri ekstrusi aluminium), Alakasa Company Limited (perdagangan bahan baku aluminium), Alakasa Karbon Industri (industri karbon), dan Alakasa Alumina Refineri serta Indonesia Alumina Refinery Limited (kilang alumina).
Profil
Sektor industri | Industri Dasar & Kimia |
Sub Bidang Industri | Produk Logam & Sekutu |
Didirikan | 21 Februari 1972 |
Terdaftar | 12 Juli 1990 |
Kode Perusahaan Tercatat | ALKA |
Saham yang Dicatat | 101.533.011 |
Dividen | Tidak |
Pemegang Saham Utama (>5%) | Investasi Ryburn Terbatas (33,28%) Sino Aluminium Holding(S) Pte. Ltd. (25,14%) Ryburn Venture Terbatas (20,70%) Gesit Alumni (13,87%) |
Anak Perusahaan Utama | Alakasa Extrusindo Perusahaan Alakasa Terbatas Alakasa Karbon Industri Alakasa Alumina Refineri Indonesia Alumina Refinery Limited |
Detail Kontak
Jalan Pulo Gadung No.4
Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta – 13930
Telepon: +62 21 526 5490
Faks: +62 21) 460 3574
Email: [email protected]
www.alakasa.co.id